
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SGL - 064 | 9636 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SGL - 063 | 4192 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGL - 062 | 2176 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGL - 061 | 3452 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGL - 060 | 1347 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 059 | 6561 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 058 | 6368 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 057 | 4347 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 056 | 7783 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 055 | 5075 |
