
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | NGY - 064 | 2012 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | NGY - 063 | 1424 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | NGY - 062 | 3496 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | NGY - 061 | 4512 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 060 | 1154 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 059 | 4549 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 058 | 3123 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 057 | 8903 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 056 | 1265 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | NGY - 055 | 7854 |
